Spring 2010 Spring 5:
Wind Speed 6: Direction SE: Start Date 06/09/10
| Pos | Order | Sail | Skipper | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17 | Derecktor,Tom | 1 | Gosling |
| 2 | 2 | 226 | Denton,Peter | 2 | Ultimate Pressure |
| 3 | 3 | 166 | Faria,Dan | 3 | Cullin |
| 4 | 4 | 138 | Lotz,Wendy | 4 | Envy |
| 5 | 5 | 108 | Gladchun,Jeff | 5 | Coffee Grinder |
| 6 | 6 | 74 | Shore,Bill | 6 | Karaselet |
| 7 | 7 | 217 | Hilton,Jamie | 7 | John Dory |
| 8 | 8 | 245 | Shoemaker,Charlie | 8 | Hawk |
| 9 | 9 | 143 | Roberts,Kim | 9 | Folly |
| DNC | 31 | 258 | Curren,Kip | 10 ARB | Laura Faye |
| 11 | 10 | 181 | Johnson,Dirk | 10 | Helen |
| 12 | 11 | 222 | Doyle,Bill | 11 | Equus |
| 13 | 12 | 107 | Burnham,John | 12 | Grace |
| 14 | 13 | 36 | Edenbach,Kurt | 13 | Zephyr |
| 15 | 14 | 232 | Gowell,Jay | 14 | Fox |
| 16 | 15 | 101 | Segal,Andy | 15 | Rajah |
| 17 | 16 | 224 | Clark,Peter | 16 | Virginia |
| 18 | 17 | 59 | Stubb,Earle | 17 | Lisa |
| 19 | 18 | 33 | Slee,Jan | 18 | Maverick 3 |
| 20 | 19 | 201 | Burton,Andy | 19 | Raven |
| 21 | 20 | 21 | Sugarman,Richard | 20 | Bandit |
| 22 | 21 | 253 | Fauth,Hap | 21 | Q&A |
| 23 | 22 | 76 | Sollitto,Paul | 22 | Abigail |
| 24 | 23 | 80 | Taylor,John | 23 | Ninkasi |
| 25 | 24 | 29 | Anderson,George | 24 | Silverheels |
| 26 | 25 | 1 | Belson,Harold | 25 | Columbia |
| 27 | 26 | 203 | Yale,Betsy | 26 | Chief |
| 28 | 27 | 15 | Reynolds,Eirk | 27 | Icea |
| 29 | 28 | 163 | Patterson,Bernie | 28 | Ann |
| 30 | 29 | 14 | Spencer,Winston | 29 | Vindex |
| DNF | 30 | 200 | Freydberg,Patrick | 31 | |
| DNC | 53 | Salk,Rob | —- | Llama | |
| DNC | 121 | Bush-Brown,David | —- | Mahi | |
| DNC | 127 | Holloway,Dan | —- | Egret | |
| DNC | 145 | Fischer,Ted | —- | ||
| DNC | 160 | Monk,Robin | —- | ||
| DNC | 164 | Wilson,Rob | —- | Angela | |
| DNC | 165 | Kilroy,David | —- | Eagle | |
| DNC | 254 | Hirsch,Tom | —- | Aeolu |
Race Officer: Robin Wallace