Race Spring 3
Regatta results saved: Thursday, May 29, 2008 9:20:15 AM EDT
Course 81 South of Bridge SW 12-14 (31 boats)
| Pos | Sail | Boat | Penalty | Pts | ||
| 1 | 107 | Grace | 1.0 | |||
| 2 | 36 | Zephyr | 2.0 | |||
| 3 | 101 | Rajah | 3.0 | |||
| 4 | 224 | Virginia | 4.0 | |||
| 5 | 245 | Hawk | 5.0 | |||
| 6 | 217 | John Dory | 6.0 | |||
| 7 | 254 | Aeolus | 7.0 | |||
| 8 | 33 | Maverick 3 | 8.0 | |||
| 9 | 108 | Coffee Gringer | 9.0 | |||
| 10T | 145 | Rhythm | 10.0T | |||
| 10T | 201 | Raven | MAN/10.0(1) | 10.0T | ||
| 12 | 163 | Ann | 11.0 | |||
| 13 | 166 | 12.0 | ||||
| 14 | 232 | Fox | 13.0 | |||
| 15 | 29 | Silverheels | 14.0 | |||
| 16 | 59 | Lisa | 15.0 | |||
| 17 | 14 | Vindex | 16.0 | |||
| 18 | 15 | Icea | 17.0 | |||
| 19 | 188 | Laura Faye | 18.0 | |||
| 20 | 164 | Angela | 19.0 | |||
| 21 | 151 | Pamina | 20.0 | |||
| 22 | 226 | Ultimate Pressure | 21.0 | |||
| DNF,MAN/23.0 | 143 | Folly | DNF,MAN/23.0 | 23.0 | ||
| DNC,MAN/25.0 | 1 | Columbia | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 17 | Gosling | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 21 | Bandit | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 76 | Chelsea | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 121 | Mahi | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 127 | Egret | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 138 | Envy | DNC,MAN/25.0 | 25.0T | ||
| DNC,MAN/25.0 | 222 | Equus | DNC,MAN/25.0 | 25.0T |
Notes
| (1) | RC |
| (2) | Start Date/Time = Wednesday, May 28, 2008 17:40:00.0, Length (nm) = 5.00 |